20 / 100 EMA Bull Crossover , Tick - DAILY
Name | Current Price | Previous Price | EMA 20 | Previous EMA 20 | EMA 100 | Previous EMA 100 | Volume | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 127.59 | 124.71 | 116.95 | 115.83 | 116.35 | 116.12 | 2236 K | |
AAC | 10.79 | 10.77 | 10.62 | 10.60 | 10.61 | 10.61 | 599 K | |
ACRE | 10.00 | 9.88 | 9.81 | 9.79 | 9.80 | 9.80 | 330 K | |
ATH-PD | 16.83 | 16.42 | 16.46 | 16.42 | 16.45 | 16.44 | 114 K | |
AYX | 39.81 | 39.40 | 37.14 | 36.86 | 36.97 | 36.91 | 1245 K | |
BAC-PN | 21.30 | 21.07 | 20.56 | 20.48 | 20.51 | 20.49 | 154 K | |
BBAR | 5.61 | 5.31 | 4.75 | 4.65 | 4.70 | 4.69 | 1639 K | |
BHFAN | 18.40 | 17.39 | 16.88 | 16.72 | 16.84 | 16.81 | 92786 | |
BRSP | 6.67 | 6.50 | 6.39 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 721 K | |
BURL | 171.52 | 171.40 | 148.29 | 145.84 | 146.74 | 146.24 | 1495 K | |
CADE-PA | 18.67 | 18.61 | 17.99 | 17.92 | 17.99 | 17.97 | 7701 | |
CCI | 115.98 | 111.13 | 102.48 | 101.06 | 101.60 | 101.31 | 7392 K | |
CCL | 14.91 | 14.63 | 13.81 | 13.70 | 13.80 | 13.77 | 27426 K | |
CDE | 3.02 | 2.97 | 2.61 | 2.57 | 2.60 | 2.59 | 6480 K | |
CFG-PE | 19.41 | 18.77 | 18.05 | 17.90 | 17.98 | 17.95 | 41349 | |
CGAU | 5.89 | 6.03 | 5.57 | 5.54 | 5.56 | 5.55 | 275 K | |
CHD | 94.66 | 95.10 | 92.46 | 92.23 | 92.33 | 92.28 | 1602 K | |
CHSCM | 25.29 | 25.25 | 24.79 | 24.74 | 24.79 | 24.78 | 80503 | |
CHT | 38.09 | 37.94 | 36.97 | 36.85 | 36.88 | 36.86 | 127 K | |
CIDM | 1.70 | 0.294 | 0.463 | 0.333 | 0.457 | 0.432 | 391 K | |
CLBR | 13.89 | 8.99 | 10.43 | 10.06 | 10.18 | 10.11 | 16365 K | |
CMND | 4.05 | 3.32 | 0.779 | 0.434 | 0.530 | 0.459 | 1405 K | |
CNI | 114.41 | 112.90 | 112.37 | 112.16 | 112.21 | 112.16 | 851 K | |
CTEST | 32.03 | 25.03 | 25.70 | 25.03 | 25.18 | 25.04 | 100 | |
CX | 6.93 | 6.77 | 6.72 | 6.70 | 6.71 | 6.70 | 5633 K | |
DBI | 11.65 | 11.04 | 10.76 | 10.67 | 10.75 | 10.73 | 1846 K | |
DCOMP | 17.00 | 16.00 | 15.77 | 15.64 | 15.74 | 15.72 | 10367 | |
DTG | 20.02 | 19.70 | 19.32 | 19.25 | 19.32 | 19.30 | 35329 | |
DV | 32.88 | 32.51 | 30.88 | 30.67 | 30.73 | 30.69 | 1086 K | |
DXC | 23.33 | 23.04 | 22.41 | 22.31 | 22.33 | 22.31 | 1496 K | |
DYN | 10.99 | 10.40 | 9.82 | 9.70 | 9.79 | 9.77 | 754 K | |
EFC | 13.02 | 13.06 | 12.85 | 12.83 | 12.84 | 12.84 | 672 K | |
EH | 17.66 | 19.05 | 16.05 | 15.88 | 16.05 | 16.01 | 986 K | |
FEDU | 9.70 | 9.70 | 9.19 | 9.13 | 9.16 | 9.15 | 16 | |
FGMCW | 0.100 | 0.080 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 0.093 | 37627 | |
FISI | 17.85 | 17.60 | 17.33 | 17.28 | 17.29 | 17.28 | 25436 | |
FRSH | 20.45 | 19.49 | 18.72 | 18.54 | 18.62 | 18.59 | 3692 K | |
GFGD | 10.53 | 10.52 | 10.15 | 10.11 | 10.15 | 10.14 | 21114 | |
GGAL | 17.32 | 16.88 | 13.94 | 13.58 | 13.82 | 13.75 | 1343 K | |
HASI | 24.04 | 24.06 | 22.04 | 21.82 | 21.94 | 21.90 | 1428 K | |
HON | 194.26 | 194.27 | 189.83 | 189.36 | 189.68 | 189.59 | 2099 K | |
HVT-A | 31.67 | 32.90 | 30.74 | 30.65 | 30.69 | 30.67 | 44 | |
HWCPZ | 23.70 | 23.30 | 22.94 | 22.86 | 22.89 | 22.88 | 7533 | |
IRIX | 2.55 | 2.57 | 2.30 | 2.27 | 2.29 | 2.28 | 79743 | |
IVAC | 3.94 | 3.82 | 3.73 | 3.71 | 3.73 | 3.72 | 37004 | |
JEF | 35.19 | 34.63 | 34.49 | 34.41 | 34.48 | 34.46 | 942 K | |
JLL | 156.73 | 155.50 | 149.15 | 148.35 | 148.58 | 148.42 | 214 K | |
JMIA | 3.72 | 3.75 | 2.98 | 2.91 | 2.97 | 2.96 | 2539 K | |
JPM-PC | 25.13 | 25.09 | 24.90 | 24.88 | 24.89 | 24.89 | 195 K | |
KEY-PJ | 19.53 | 19.55 | 18.31 | 18.18 | 18.22 | 18.19 | 62662 | |
KMI | 17.32 | 17.29 | 16.97 | 16.93 | 16.95 | 16.94 | 13568 K | |
KWR | 177.08 | 175.69 | 168.66 | 167.78 | 168.28 | 168.10 | 75466 | |
LPX | 61.45 | 61.44 | 59.65 | 59.46 | 59.55 | 59.51 | 415 K | |
MARA | 12.40 | 12.38 | 10.38 | 10.17 | 10.35 | 10.30 | 42470 K | |
MCW | 7.41 | 7.44 | 6.90 | 6.84 | 6.86 | 6.85 | 949 K | |
MFA | 10.96 | 10.57 | 10.16 | 10.08 | 10.10 | 10.08 | 2605 K | |
MFA-PB | 19.93 | 19.60 | 18.93 | 18.82 | 18.90 | 18.88 | 15665 | |
MFM | 5.07 | 4.98 | 4.84 | 4.81 | 4.84 | 4.83 | 213 K | |
MOGO | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 90571 | |
MS-PO | 18.45 | 18.26 | 17.71 | 17.63 | 17.69 | 17.68 | 121 K | |
MTTR | 2.66 | 2.55 | 2.51 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2071 K | |
MUX | 7.71 | 7.62 | 7.26 | 7.22 | 7.24 | 7.23 | 392 K | |
NEWTL | 24.72 | 24.60 | 24.60 | 24.59 | 24.60 | 24.60 | 377 | |
NMAI | 11.65 | 11.61 | 11.38 | 11.35 | 11.37 | 11.36 | 43668 | |
NNN | 40.02 | 40.22 | 38.87 | 38.75 | 38.78 | 38.76 | 2109 K | |
NSC | 215.08 | 212.40 | 206.46 | 205.55 | 206.40 | 206.23 | 944 K | |
NSSC | 30.33 | 29.21 | 26.73 | 26.35 | 26.56 | 26.48 | 347 K | |
NUE | 163.78 | 161.16 | 156.18 | 155.38 | 155.91 | 155.75 | 1227 K | |
NWBI | 11.10 | 10.97 | 10.93 | 10.92 | 10.93 | 10.92 | 483 K | |
OLB | 0.850 | 0.887 | 0.712 | 0.697 | 0.708 | 0.705 | 32494 | |
OR | 14.71 | 14.59 | 13.29 | 13.14 | 13.19 | 13.16 | 974 K | |
ORIC | 7.67 | 7.32 | 6.95 | 6.87 | 6.91 | 6.89 | 418 K | |
OUT | 12.59 | 12.56 | 11.85 | 11.78 | 11.82 | 11.80 | 1498 K | |
OXUSW | 0.150 | 0.150 | 0.111 | 0.107 | 0.109 | 0.109 | 84 | |
PAGS | 9.95 | 9.85 | 8.83 | 8.72 | 8.79 | 8.77 | 5276 K | |
PMM | 5.78 | 5.73 | 5.64 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 211 K | |
PPG | 139.55 | 138.08 | 133.50 | 132.86 | 133.46 | 133.33 | 1191 K | |
PRAX | 17.43 | 1.10 | 2.65 | 1.09 | 1.56 | 1.24 | 125 K | |
RGS | 7.50 | 0.330 | 1.10 | 0.426 | 0.877 | 0.743 | 97089 | |
RGT | 9.20 | 9.21 | 8.77 | 8.73 | 8.75 | 8.74 | 24636 | |
RIOT | 13.00 | 12.86 | 11.17 | 10.97 | 11.07 | 11.03 | 25215 K | |
RIV-PA | 22.76 | 22.77 | 22.63 | 22.61 | 22.63 | 22.62 | 12485 | |
SA | 12.38 | 12.39 | 11.64 | 11.56 | 11.63 | 11.61 | 479 K | |
SHO-PI | 19.67 | 19.60 | 19.42 | 19.40 | 19.41 | 19.40 | 6569 | |
SMAR | 42.15 | 41.76 | 41.16 | 41.05 | 41.15 | 41.13 | 522 K | |
SMMF | 23.66 | 23.31 | 22.59 | 22.48 | 22.52 | 22.50 | 16460 | |
TBLD | 15.18 | 15.10 | 14.84 | 14.80 | 14.81 | 14.80 | 39212 | |
TD | 61.30 | 60.89 | 60.29 | 60.19 | 60.28 | 60.26 | 1490 K | |
TFC-PR | 19.36 | 19.11 | 18.88 | 18.83 | 18.87 | 18.86 | 168 K | |
TGT | 131.32 | 131.67 | 123.13 | 122.27 | 122.82 | 122.65 | 2884 K | |
THTX | 1.64 | 1.70 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 58023 | |
UFPT | 171.87 | 165.46 | 160.19 | 158.96 | 159.63 | 159.39 | 66830 | |
VBLT | 2.76 | 0.156 | 0.463 | 0.222 | 0.282 | 0.232 | 33121 | |
VCV | 9.37 | 9.24 | 8.96 | 8.92 | 8.95 | 8.94 | 148 K | |
VKQ | 9.23 | 9.13 | 8.88 | 8.84 | 8.86 | 8.85 | 137 K | |
VMO | 9.16 | 9.05 | 8.79 | 8.76 | 8.78 | 8.78 | 230 K | |
WOR | 71.12 | 69.86 | 65.66 | 65.08 | 65.21 | 65.09 | 2797 K | |
XTLB | 1.13 | 1.12 | 0.974 | 0.958 | 0.973 | 0.970 | 5414 | |
ZTS | 175.79 | 176.97 | 174.08 | 173.90 | 174.02 | 173.99 | 1524 K |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)