Heikin Ashi Bullish Continuation, Tick - DAILY
Code | Current Price | Previous Price | In Uptrend | In Downtrend | Volume Jump | Volume Fall | Volume | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 127.80 | 127.59 | true | false | false | false | 2148.91 K | ||
AA | 26.86 | 26.44 | true | false | false | false | 4640.20 K | ||
AAC | 10.79 | 10.77 | true | false | true | true | 599.70 K | ||
AAIC-P-C | 22.80 | 21.59 | true | false | true | true | 4680.00 | ||
AAM-PA | 25.04 | 25.03 | true | false | true | true | 35.47 K | ||
AAM-PB | 25.04 | 25.01 | false | false | false | false | 14.65 K | ||
AAT | 20.14 | 19.80 | true | false | true | true | 729.71 K | ||
AAWW | 102.48 | 102.46 | true | false | false | false | 1363.72 K | ||
AB | 28.95 | 28.58 | true | false | false | false | 357.89 K | ||
ABCM | 23.97 | 23.97 | true | false | false | false | 4852.93 K | ||
ABR-PF | 19.00 | 18.50 | true | false | false | false | 24.39 K | ||
ABSI | 1.67 | 1.63 | true | false | false | false | 383.05 K | ||
ABST | 11.49 | 11.50 | true | false | false | false | 704.05 K | ||
ABT | 104.29 | 103.63 | true | false | true | true | 5487.95 K | ||
ABUS | 2.05 | 1.90 | true | false | true | true | 1450.54 K | ||
ACAB | 10.60 | 10.60 | true | false | false | false | 873.00 | ||
ACAXR | 0.140 | 0.140 | false | false | false | false | 10.00 | ||
ACAXW | 0.0200 | 0.0200 | false | true | false | false | 73.00 | ||
ACBA | 11.72 | 11.72 | true | false | false | false | 30.00 | ||
ACCD | 8.73 | 8.62 | true | false | true | true | 749.88 K | ||
ACGLN | 19.61 | 19.99 | true | false | true | true | 102.58 K | ||
ACHV | 5.79 | 5.72 | true | false | false | false | 9025.00 | ||
ACQR | 10.19 | 10.21 | false | false | false | false | 100.00 | ||
ACR-PC | 22.24 | 22.25 | false | false | true | true | 28.47 K | ||
ACR-PD | 20.62 | 20.10 | true | false | true | true | 17.20 K | ||
ACRE | 10.05 | 10.00 | false | false | true | true | 397.12 K | ||
ACRO | 10.37 | 10.33 | true | false | false | false | 28.60 K | ||
ADAG | 1.75 | 1.47 | true | false | true | true | 55.68 K | ||
ADC | 59.21 | 58.37 | true | false | true | true | 1242.08 K | ||
ADC-PA | 18.05 | 17.19 | true | false | true | true | 88.60 K | ||
ADOCR | 0.095 | 0.100 | false | false | true | true | 8800.00 | ||
ADOCW | 0.0151 | 0.0151 | false | true | false | false | 9.00 | ||
ADSK | 218.46 | 213.85 | true | false | true | true | 1780.00 K | ||
ADV | 2.75 | 2.75 | true | false | false | false | 491.86 K | ||
AEL | 55.16 | 55.09 | true | false | false | false | 451.16 K | ||
AEL-PA | 22.57 | 22.82 | true | false | true | true | 105.18 K | ||
AEL-PB | 24.12 | 24.45 | true | false | true | true | 51.82 K | ||
AEO | 19.03 | 19.10 | false | false | false | false | 5797.29 K | ||
AESC | 68.14 | 67.99 | true | false | true | true | 194.10 K | ||
AFAR | 10.88 | 10.81 | true | false | true | true | 13.31 K | ||
AFBI | 14.54 | 14.54 | true | false | false | false | 714.00 | ||
AFRM | 34.41 | 34.12 | true | false | false | false | 21273.92 K | ||
AFTR | 10.41 | 10.41 | true | false | false | false | 10.00 | ||
AFYA | 20.46 | 20.56 | true | false | false | false | 141.82 K | ||
AGAC | 10.69 | 10.69 | true | false | false | false | 69.00 | ||
AGAE | 0.910 | 0.910 | true | false | false | false | 42.72 K | ||
AGGR | 10.21 | 10.19 | true | false | false | false | 2300.00 | ||
AGI | 14.81 | 14.60 | true | false | false | false | 2309.41 K | ||
AGLE | 12.01 | 11.04 | true | false | false | false | 43.24 K | ||
AGM-A | 128.32 | 128.32 | false | false | false | false | 157.00 | ||
AGM-PE | 22.63 | 22.65 | true | false | true | true | 6892.00 | ||
AGM-PG | 19.50 | 19.04 | true | false | true | true | 30.47 K | ||
AGS | 7.65 | 7.72 | true | false | false | false | 147.23 K | ||
AHH | 10.98 | 10.80 | true | false | true | true | 841.98 K | ||
AHH-PA | 22.65 | 22.74 | true | false | true | true | 11.32 K | ||
AHL-PD | 20.44 | 19.87 | true | false | true | true | 51.38 K | ||
AHL-PE | 19.48 | 18.91 | true | false | true | true | 28.53 K | ||
AHRN | 10.49 | 10.49 | false | true | false | false | 5.00 | ||
AHT-PG | 14.44 | 13.62 | true | false | false | false | 6745.00 | ||
AIMC | 61.98 | 61.99 | true | false | false | false | 1844.12 K | ||
AIRC | 31.12 | 30.85 | true | false | true | true | 1799.22 K | ||
AJRD | 57.99 | 57.18 | true | false | true | true | 3951.62 K | ||
AJX | 4.73 | 4.75 | true | false | true | true | 204.89 K | ||
AKAM | 115.53 | 115.70 | true | false | true | true | 2012.43 K | ||
AKO-A | 12.18 | 12.09 | true | false | false | false | 756.00 | ||
AKRO | 16.74 | 16.66 | true | false | false | false | 869.24 K | ||
ALC | 75.63 | 74.66 | true | false | false | false | 887.18 K | ||
ALDX | 2.77 | 2.77 | true | false | true | true | 1890.40 K | ||
ALEC | 5.42 | 5.43 | true | false | true | true | 854.45 K | ||
ALK | 37.81 | 37.54 | true | false | true | true | 1999.54 K | ||
ALL-PG | 24.99 | 24.99 | false | false | false | false | 6977.00 | ||
ALL-PH | 22.13 | 22.10 | true | false | true | true | 274.98 K | ||
ALL-PI | 20.92 | 20.91 | true | false | true | true | 70.99 K | ||
ALLK | 2.22 | 2.16 | true | false | true | true | 1408.98 K | ||
ALLY | 29.22 | 28.64 | true | false | true | true | 5482.77 K | ||
ALPN | 15.50 | 15.47 | true | false | true | true | 828.01 K | ||
ALSA | 11.16 | 11.16 | true | false | false | false | 163.00 | ||
ALT | 3.16 | 3.13 | true | false | false | false | 1011.83 K | ||
ALTU | 10.30 | 10.30 | false | false | false | false | 11.52 K | ||
ALV | 103.62 | 103.30 | true | false | false | false | 529.66 K | ||
ALVR | 1.88 | 1.78 | true | false | true | true | 2447.55 K | ||
AMAM | 11.54 | 11.72 | true | false | true | true | 2115.03 K | ||
AMBA | 58.71 | 57.34 | true | false | true | true | 1399.58 K | ||
AMBP | 4.02 | 4.02 | true | false | true | true | 1800.41 K | ||
AMCR | 9.48 | 9.49 | true | false | true | true | 12763.80 K | ||
AMH-P-G | 23.75 | 23.78 | true | false | true | true | 14.42 K | ||
AMLX | 14.16 | 13.58 | true | false | true | true | 1351.00 K | ||
AMRK | 28.66 | 28.58 | true | false | false | false | 243.77 K | ||
AMT | 208.78 | 206.18 | true | false | true | true | 2943.25 K | ||
AMV | 0.568 | 0.573 | false | false | false | false | 328.20 K | ||
AMYT | 14.70 | 14.69 | true | false | true | true | 2376.39 K | ||
ANGI | 2.25 | 2.30 | true | false | true | true | 1636.80 K | ||
ANIX | 3.34 | 3.31 | true | false | false | false | 24.70 K | ||
ANVS | 8.49 | 8.31 | true | false | true | true | 496.72 K | ||
AOGO | 10.70 | 10.70 | false | false | false | false | 2.00 | ||
AOMR | 10.35 | 10.38 | true | false | false | false | 43.93 K | ||
AORT | 17.74 | 17.60 | true | false | false | false | 225.62 K | ||
AP | 2.78 | 2.76 | false | false | false | false | 16.45 K | ||
APAC | 11.18 | 11.17 | false | false | true | true | 4650.00 | ||
APAM | 37.65 | 37.34 | false | false | false | false | 705.89 K | ||
APCA | 11.05 | 11.05 | true | false | false | false | 4701.00 | ||
APEI | 7.87 | 7.84 | true | false | true | true | 161.00 K | ||
APEN | 10.00 | 9.92 | true | false | true | true | 1658.80 K | ||
APG | 30.35 | 30.25 | true | false | false | false | 1041.14 K | ||
APGB | 10.58 | 10.58 | false | false | false | false | 2299.00 | ||
APGNW | 0.0261 | 0.0200 | true | true | false | false | 3130.00 | ||
APLT | 2.11 | 2.02 | true | false | false | false | 377.54 K | ||
APMI | 10.32 | 10.32 | true | false | false | false | 2880.00 | ||
APN | 10.27 | 10.26 | false | false | false | false | 2234.00 | ||
APRN | 12.99 | 13.00 | true | false | false | false | 109.40 K | ||
APTM | 10.65 | 10.65 | true | false | false | false | 102.00 | ||
APTMW | 0.051 | 0.051 | false | true | true | true | 2906.00 | ||
APTV-PA | 108.66 | 108.50 | true | false | true | true | 884.79 K | ||
APXIW | 0.0301 | 0.0289 | false | false | true | true | 102.00 K | ||
AQNA | 25.10 | 25.13 | false | false | false | false | 11.27 K | ||
AQNB | 25.00 | 25.01 | true | false | true | true | 84.46 K | ||
AQST | 2.25 | 2.18 | true | false | true | true | 820.56 K | ||
AQU | 10.69 | 10.69 | true | false | false | false | 7.00 | ||
AQUNU | 10.84 | 10.74 | true | false | false | false | 512.00 | ||
ARE | 109.40 | 109.01 | true | false | true | true | 1507.48 K | ||
ARES | 112.25 | 111.15 | true | false | false | false | 1044.46 K | ||
ARGO | 29.99 | 30.00 | true | false | false | false | 277.01 K | ||
ARNC | 29.99 | 29.98 | true | false | true | true | 4290.46 K | ||
ARR | 17.60 | 17.68 | true | false | false | false | 1158.02 K | ||
ARRW | 10.50 | 10.50 | true | false | false | false | 675.00 | ||
ARRWU | 10.56 | 10.56 | false | true | true | true | 5000.00 | ||
ARTEW | 0.0008 | 0.0008 | false | true | true | true | 100.00 K | ||
ARTW | 2.06 | 2.05 | true | false | false | false | 1708.00 | ||
ARYD | 10.89 | 10.89 | true | false | false | false | 1.00 | ||
ASA | 15.31 | 15.40 | true | false | true | true | 137.29 K | ||
ASCA | 10.96 | 10.94 | true | false | false | false | 512.00 | ||
ASCBR | 0.080 | 0.080 | false | true | false | false | 5000.00 | ||
ASGI | 17.46 | 17.12 | true | false | true | true | 137.27 K | ||
ASPU | 0.170 | 0.172 | true | false | false | false | 6966.00 | ||
ASTL | 8.42 | 8.32 | true | false | false | false | 530.46 K | ||
ASTLW | 1.25 | 1.18 | true | false | true | true | 359.35 K | ||
ASTS | 4.85 | 5.02 | true | false | false | false | 1264.47 K | ||
ATAQ | 10.43 | 10.41 | true | false | false | false | 1101.00 | ||
ATCO | 15.48 | 15.48 | true | false | false | false | 2288.00 K | ||
ATCX | 12.25 | 12.17 | true | false | true | true | 402.56 K | ||
ATH-PB | 20.67 | 20.34 | true | false | true | true | 45.78 K | ||
ATH-PC | 24.77 | 24.95 | true | false | true | true | 91.00 K | ||
ATH-PD | 17.16 | 16.83 | true | false | true | true | 182.36 K | ||
ATIF | 1.17 | 1.01 | true | false | false | false | 2579.00 | ||
ATMC | 10.72 | 10.72 | true | false | false | false | 53.00 | ||
ATMV | 10.71 | 10.71 | true | false | false | false | 135.88 K | ||
ATMVU | 11.58 | 11.58 | true | false | false | false | 25.00 | ||
AUBN | 21.24 | 21.01 | true | false | true | true | 5566.00 | ||
AUID | 9.48 | 9.48 | true | false | false | false | 27.21 K | ||
AVAV | 137.61 | 134.79 | true | false | false | false | 211.38 K | ||
You are viewing first 150 Records. |
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)