Horizontal Support Trendline, Tick - DAILY
Name | Current Price | Price Change | Points | Chart |
---|---|---|---|---|
ACAH | 10.52 | 0.095 % | 10.52 / 30-Nov-23, 10.43 / 03-Nov-23, 10.45 / 06-Oct-23, 10.45 / 05-Oct-23, 10.34 / 01-Aug-23, 10.30 / 05-Jul-23, 10.13 / 31-May-23, 10.11 / 18-May-23, 10.10 / 28-Apr-23, 10.07 / 06-Apr-23, 10.06 / 21-Mar-23, 10.06 / 15-Mar-23, 10.06 / 27-Feb-23, 10.09 / 06-Feb-23, 9.95 / 08-Dec-22, 9.89 / 18-Nov-22, 9.89 / 15-Nov-22, 9.80 / 27-Sep-22, 9.80 / 07-Sep-22, 9.81 / 22-Aug-22, 9.81 / 29-Jul-22, 9.79 / 19-Jul-22, 9.78 / 05-Jul-22, 9.77 / 22-Jun-22, 9.76 / 31-May-22, 9.75 / 17-May-22, 9.77 / 21-Apr-22, 9.75 / 31-Mar-22, 9.71 / 25-Feb-22, 9.80 / 26-Jan-22, 9.76 / 31-Dec-21, 9.80 / 15-Dec-21, 9.74 / 29-Nov-21, 9.70 / 05-Nov-21, 9.71 / 27-Oct-21, 9.67 / 20-Sep-21, 9.61 / 27-Aug-21, 9.62 / 20-Aug-21, 9.64 / 26-Jul-21, 9.63 / 06-Jul-21, 9.64 / 20-May-21, | |
ACAH | 10.52 | 0.095 % | 10.52 / 30-Nov-23, 10.43 / 03-Nov-23, 10.45 / 06-Oct-23, | |
ACLS | 124.28 | 0.695 % | 124.28 / 30-Nov-23, 124.61 / 09-Nov-23, 126.27 / 30-Oct-23, | |
AIMD | 0.570 | 4.97 % | 0.570 / 30-Nov-23, 0.581 / 16-Oct-23, 0.574 / 29-Aug-23, | |
AIMD | 0.570 | 4.97 % | 0.570 / 30-Nov-23, 0.581 / 16-Oct-23, 0.574 / 29-Aug-23, | |
AL-PA | 24.42 | 1.13 % | 24.42 / 30-Nov-23, 24.57 / 16-Nov-23, 24.50 / 07-Nov-23, | |
AR | 23.63 | 0.127 % | 23.63 / 30-Nov-23, 23.90 / 04-Oct-23, 23.82 / 22-Sep-23, | |
AR | 23.63 | 0.127 % | 23.63 / 30-Nov-23, 23.90 / 04-Oct-23, 23.82 / 22-Sep-23, | |
AR | 23.63 | 0.127 % | 23.63 / 30-Nov-23, 23.90 / 04-Oct-23, 23.82 / 22-Sep-23, | |
BBW | 24.43 | 4.46 % | 24.43 / 30-Nov-23, 24.67 / 09-Nov-23, 24.42 / 27-Oct-23, | |
BBW | 24.43 | 4.46 % | 24.43 / 30-Nov-23, 24.42 / 27-Oct-23, 24.32 / 22-Aug-23, | |
BNIX | 10.67 | 0 % | 10.67 / 30-Nov-23, 10.64 / 25-Sep-23, 10.60 / 17-Aug-23, 10.58 / 01-Aug-23, 10.45 / 26-Jun-23, 10.42 / 25-May-23, 10.36 / 20-Apr-23, 10.36 / 31-Mar-23, 10.37 / 17-Mar-23, 10.31 / 22-Feb-23, 10.24 / 13-Jan-23, 10.07 / 21-Dec-22, 10.04 / 10-Nov-22, 9.96 / 14-Sep-22, 9.95 / 06-Jul-22, 9.90 / 01-Jun-22, 9.93 / 29-Apr-22, 9.88 / 29-Mar-22, 9.87 / 11-Mar-22, 9.85 / 28-Feb-22, 9.82 / 26-Jan-22, 9.80 / 20-Dec-21, 9.80 / 17-Dec-21, 9.83 / 17-Nov-21, 9.80 / 09-Nov-21, | |
BNIX | 10.67 | 0 % | 10.67 / 30-Nov-23, 10.60 / 17-Aug-23, 10.49 / 11-Jul-23, 10.41 / 09-May-23, 10.36 / 20-Apr-23, 10.36 / 31-Mar-23, 10.36 / 01-Mar-23, 10.24 / 13-Jan-23, 10.07 / 21-Dec-22, 10.04 / 10-Nov-22, 9.97 / 28-Sep-22, 9.96 / 14-Sep-22, 9.90 / 01-Jun-22, 9.88 / 29-Mar-22, 9.85 / 28-Feb-22, 9.81 / 03-Jan-22, 9.80 / 20-Dec-21, | |
BOCNU | 10.74 | 0 % | 10.74 / 30-Nov-23, 10.72 / 21-Sep-23, 10.74 / 18-Sep-23, 10.72 / 07-Jul-23, | |
BRD | 10.72 | 0 % | 10.72 / 30-Nov-23, 10.72 / 06-Nov-23, 10.71 / 19-Oct-23, 10.69 / 28-Sep-23, 10.60 / 01-Sep-23, 10.51 / 21-Jul-23, 10.49 / 07-Jul-23, 10.47 / 26-Jun-23, 10.40 / 25-May-23, 10.38 / 26-Apr-23, 10.33 / 20-Mar-23, 10.28 / 27-Feb-23, 10.17 / 26-Jan-23, 10.11 / 16-Dec-22, 10.06 / 17-Nov-22, 10.00 / 25-Oct-22, 9.99 / 17-Oct-22, 9.95 / 15-Sep-22, 9.95 / 13-Sep-22, 9.93 / 26-Aug-22, 9.93 / 18-Jul-22, 9.90 / 17-Jun-22, 9.89 / 27-May-22, 9.88 / 09-May-22, 9.89 / 16-Mar-22, 9.84 / 24-Feb-22, 9.82 / 04-Feb-22, | |
BRD | 10.72 | 0 % | 10.72 / 30-Nov-23, 10.72 / 06-Nov-23, 10.71 / 19-Oct-23, 10.67 / 22-Sep-23, 10.60 / 01-Sep-23, 10.51 / 21-Jul-23, 10.47 / 26-Jun-23, 10.40 / 25-May-23, 10.38 / 26-Apr-23, 10.32 / 08-Mar-23, 10.28 / 27-Feb-23, 10.17 / 26-Jan-23, 10.11 / 16-Dec-22, 10.06 / 17-Nov-22, 9.99 / 17-Oct-22, 9.95 / 15-Sep-22, 9.93 / 26-Aug-22, 9.93 / 18-Jul-22, 9.90 / 17-Jun-22, 9.88 / 09-May-22, 9.91 / 07-Apr-22, 9.82 / 04-Feb-22, | |
BREZ | 11.00 | 0.836 % | 11.00 / 30-Nov-23, 11.00 / 27-Oct-23, 11.17 / 04-Oct-23, 11.16 / 21-Sep-23, 11.19 / 01-Sep-23, 11.20 / 15-Aug-23, 11.26 / 08-Aug-23, | |
BREZ | 11.00 | 0.836 % | 11.00 / 30-Nov-23, 10.74 / 12-Jul-23, 10.63 / 03-May-23, 10.52 / 13-Mar-23, 10.34 / 19-Oct-22, 10.20 / 24-May-22, 10.01 / 29-Jul-21, 9.97 / 26-May-21, 9.85 / 24-Mar-21, | |
BREZ | 11.00 | 0.836 % | 11.00 / 30-Nov-23, 11.00 / 27-Oct-23, 11.17 / 16-Oct-23, 11.16 / 21-Sep-23, 11.19 / 01-Sep-23, 11.20 / 15-Aug-23, 11.26 / 08-Aug-23, | |
BYTSU | 10.64 | 0 % | 10.64 / 30-Nov-23, 10.64 / 15-Nov-23, 10.76 / 17-Jul-23, | |
CCOI | 63.86 | 0.109 % | 63.86 / 30-Nov-23, 63.79 / 13-Nov-23, 62.82 / 20-Oct-23, | |
CFIVU | 10.39 | 2.03 % | 10.39 / 30-Nov-23, 10.40 / 27-Sep-23, 10.35 / 19-Jul-23, | |
CFIVU | 10.39 | 2.03 % | 10.39 / 30-Nov-23, 10.40 / 27-Sep-23, 10.35 / 19-Jul-23, | |
CHSCO | 26.23 | 0.569 % | 26.23 / 30-Nov-23, 25.86 / 07-Nov-23, 25.58 / 31-Oct-23, | |
CLVRW | 0.0120 | 28.14 % | 0.0120 / 30-Nov-23, 0.0121 / 16-Nov-23, 0.0121 / 06-Nov-23, | |
CLWT | 1.46 | 0 % | 1.46 / 30-Nov-23, 1.45 / 14-Nov-23, 1.45 / 10-Nov-23, | |
CODA | 5.93 | 2.31 % | 5.93 / 30-Nov-23, 5.91 / 05-Oct-23, 5.85 / 15-Sep-23, | |
CODA | 5.93 | 2.31 % | 5.93 / 30-Nov-23, 5.91 / 05-Oct-23, 5.85 / 15-Sep-23, | |
CPE | 31.27 | 0.950 % | 31.27 / 30-Nov-23, 30.44 / 11-May-23, 29.75 / 17-Mar-23, | |
CVLY | 20.21 | 1.80 % | 20.21 / 30-Nov-23, 20.24 / 21-Nov-23, 20.09 / 06-Nov-23, | |
DHCA | 10.63 | 0.561 % | 10.63 / 30-Nov-23, 10.58 / 27-Oct-23, 10.45 / 29-Sep-23, 10.31 / 31-Jul-23, 10.25 / 12-Jul-23, 10.23 / 27-Jun-23, 10.12 / 15-May-23, 10.10 / 12-Apr-23, 10.02 / 31-Mar-23, 10.02 / 15-Mar-23, 9.99 / 28-Feb-23, 10.14 / 26-Jan-23, 10.07 / 03-Jan-23, 10.03 / 09-Dec-22, 10.00 / 28-Nov-22, 9.95 / 15-Nov-22, 9.93 / 24-Oct-22, 9.90 / 07-Oct-22, 9.89 / 03-Oct-22, 9.88 / 19-Sep-22, 9.84 / 24-Aug-22, 9.83 / 04-Aug-22, 9.81 / 22-Jul-22, 9.79 / 05-Jul-22, 9.78 / 28-Jun-22, 9.76 / 23-May-22, 9.76 / 19-May-22, 9.79 / 02-May-22, 9.78 / 06-Apr-22, 9.72 / 22-Mar-22, 9.71 / 28-Feb-22, 9.70 / 14-Feb-22, 9.68 / 27-Jan-22, 9.71 / 18-Jan-22, 9.71 / 20-Dec-21, 9.72 / 11-Nov-21, 9.72 / 22-Oct-21, 9.65 / 09-Sep-21, 9.63 / 20-Aug-21, 9.65 / 06-Aug-21, 9.68 / 27-Jul-21, 9.68 / 28-Jun-21, 9.65 / 14-Jun-21, 9.63 / 13-May-21, | |
DINO | 52.48 | 0.474 % | 52.48 / 30-Nov-23, 52.50 / 09-Nov-23, 53.35 / 30-Oct-23, | |
DINO | 52.48 | 0.474 % | 52.48 / 30-Nov-23, 52.50 / 09-Nov-23, 52.07 / 06-Oct-23, | |
DSKE | 4.38 | 0 % | 4.38 / 30-Nov-23, 4.40 / 21-Nov-23, 4.39 / 09-Nov-23, | |
DTSS | 0.180 | 0 % | 0.180 / 30-Nov-23, 0.180 / 09-Nov-23, 0.179 / 31-Oct-23, | |
EDR | 24.31 | 0.654 % | 24.31 / 30-Nov-23, 24.32 / 16-Nov-23, 24.08 / 07-Nov-23, | |
EMLD | 10.51 | 0.285 % | 10.51 / 30-Nov-23, 10.45 / 11-Oct-23, 10.44 / 28-Sep-23, 10.39 / 11-Sep-23, 10.42 / 24-Aug-23, 10.41 / 15-Aug-23, 10.39 / 03-Aug-23, 10.34 / 20-Jun-23, 10.27 / 16-May-23, 10.25 / 01-May-23, 10.23 / 14-Apr-23, 10.19 / 27-Mar-23, 10.11 / 17-Feb-23, 10.11 / 08-Feb-23, 9.99 / 29-Dec-22, 9.93 / 25-Nov-22, 9.93 / 01-Nov-22, 9.78 / 05-Oct-22, 9.78 / 13-Sep-22, 9.80 / 23-Aug-22, 9.82 / 01-Aug-22, 9.81 / 22-Jul-22, 9.78 / 11-Jul-22, 9.76 / 17-Jun-22, 9.71 / 12-May-22, 9.77 / 01-Apr-22, 9.75 / 25-Feb-22, | |
EVF | 5.99 | 1.64 % | 5.99 / 30-Nov-23, 6.04 / 14-Nov-23, 5.97 / 06-Nov-23, | |
EXTR | 16.14 | 1.71 % | 16.14 / 30-Nov-23, 16.27 / 21-Nov-23, 16.11 / 09-Nov-23, | |
FOX | 27.66 | 0.108 % | 27.66 / 30-Nov-23, 27.57 / 13-Nov-23, 27.11 / 27-Oct-23, | |
FOXA | 29.54 | 0.135 % | 29.54 / 30-Nov-23, 29.59 / 13-Nov-23, 29.44 / 27-Oct-23, | |
FSFG | 14.82 | 2.76 % | 14.82 / 30-Nov-23, 14.62 / 01-Nov-23, 14.70 / 05-Oct-23, 14.66 / 27-Sep-23, | |
FSK | 19.76 | 0.101 % | 19.76 / 30-Nov-23, 19.78 / 21-Nov-23, 19.68 / 09-Nov-23, | |
FTAIP | 24.58 | 0.566 % | 24.58 / 30-Nov-23, 24.45 / 16-Nov-23, 24.37 / 06-Nov-23, | |
GAMB | 9.56 | 1.14 % | 9.56 / 30-Nov-23, 9.24 / 03-May-23, 8.94 / 10-Mar-23, 8.67 / 22-Dec-22, | |
GCI | 1.85 | 5.13 % | 1.85 / 30-Nov-23, 1.83 / 15-Nov-23, 1.84 / 13-Nov-23, | |
GDEV | 2.26 | 7.00 % | 2.26 / 30-Nov-23, 2.22 / 31-Oct-23, 2.27 / 21-Sep-23, | |
GJS | 21.71 | 0.184 % | 21.71 / 30-Nov-23, 21.71 / 17-Oct-23, 21.60 / 27-Sep-23, 21.80 / 13-Sep-23, 21.88 / 17-Aug-23, 21.90 / 25-Jul-23, 21.80 / 10-Jul-23, 21.75 / 29-Jun-23, 21.55 / 26-May-23, | |
GJS | 21.71 | 0.184 % | 21.71 / 30-Nov-23, 21.62 / 06-Oct-23, 21.60 / 27-Sep-23, 21.80 / 13-Sep-23, 21.90 / 25-Jul-23, 21.80 / 10-Jul-23, 21.75 / 29-Jun-23, | |
GLLIU | 10.84 | 0 % | 10.84 / 30-Nov-23, 10.75 / 12-Sep-23, 10.66 / 28-Jun-23, | |
HEP | 20.45 | 0.776 % | 20.45 / 30-Nov-23, 20.35 / 09-Nov-23, 20.60 / 27-Oct-23, 20.49 / 04-Oct-23, | |
HEP | 20.45 | 0.776 % | 20.45 / 30-Nov-23, 20.35 / 09-Nov-23, 20.49 / 04-Oct-23, | |
HNNA | 6.40 | 2.88 % | 6.40 / 30-Nov-23, 6.49 / 24-Oct-23, 6.52 / 11-Oct-23, | |
HNNA | 6.40 | 2.88 % | 6.40 / 30-Nov-23, 6.49 / 24-Oct-23, 6.52 / 05-Oct-23, | |
HSTM | 25.00 | 0.557 % | 25.00 / 30-Nov-23, 25.20 / 15-Nov-23, 24.93 / 09-Nov-23, 24.64 / 27-Oct-23, | |
IIPR-PA | 25.70 | 0 % | 25.70 / 30-Nov-23, 25.44 / 09-Nov-23, 25.40 / 26-Oct-23, 25.40 / 13-Oct-23, 25.43 / 25-Aug-23, 25.40 / 12-Jul-23, 25.36 / 05-Jul-23, 25.56 / 09-Jun-23, | |
IQ | 4.49 | 0 % | 4.49 / 30-Nov-23, 4.50 / 19-Oct-23, 4.47 / 04-Oct-23, | |
IVCA | 10.88 | 0 % | 10.88 / 30-Nov-23, 10.86 / 07-Nov-23, 10.72 / 21-Aug-23, 10.70 / 08-Aug-23, 10.70 / 28-Jul-23, 10.68 / 11-Jul-23, 10.63 / 16-Jun-23, 10.60 / 26-May-23, 10.59 / 16-May-23, 10.56 / 28-Apr-23, 10.52 / 13-Apr-23, 10.48 / 13-Mar-23, 10.44 / 22-Feb-23, 10.29 / 23-Dec-22, 10.26 / 07-Dec-22, 10.12 / 31-Oct-22, 10.06 / 06-Oct-22, 10.05 / 14-Sep-22, 10.05 / 19-Aug-22, | |
IVCA | 10.88 | 0 % | 10.88 / 30-Nov-23, 10.86 / 07-Nov-23, 10.70 / 08-Aug-23, 10.70 / 28-Jul-23, 10.68 / 11-Jul-23, 10.62 / 08-Jun-23, 10.56 / 28-Apr-23, 10.49 / 20-Mar-23, 10.48 / 13-Mar-23, 10.41 / 10-Feb-23, | |
IXAQ | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 10.96 / 27-Oct-23, 10.90 / 04-Oct-23, | |
IXAQ | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 10.96 / 27-Oct-23, 10.90 / 04-Oct-23, | |
KACLU | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 11.00 / 07-Nov-23, 11.00 / 16-Oct-23, 11.00 / 18-Sep-23, 11.00 / 24-Aug-23, 11.00 / 02-Aug-23, 11.00 / 10-Jul-23, 11.00 / 22-Jun-23, 11.00 / 06-Jun-23, 11.00 / 15-May-23, 11.00 / 21-Apr-23, 11.00 / 05-Apr-23, | |
KACLU | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 11.00 / 06-Sep-23, 11.00 / 14-Jun-23, | |
KACLU | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 11.00 / 27-Oct-23, 11.00 / 06-Oct-23, 11.00 / 08-Sep-23, 11.00 / 07-Aug-23, 11.00 / 11-Jul-23, 11.00 / 21-Jun-23, 11.00 / 01-Jun-23, 11.00 / 01-May-23, 11.00 / 12-Apr-23, | |
KC | 4.37 | 2.24 % | 4.37 / 30-Nov-23, 4.41 / 20-Oct-23, 4.45 / 21-Sep-23, | |
KC | 4.37 | 2.24 % | 4.37 / 30-Nov-23, 4.41 / 20-Oct-23, 4.45 / 21-Sep-23, | |
LITB | 1.23 | 1.66 % | 1.23 / 30-Nov-23, 1.23 / 03-Nov-23, 1.22 / 18-Oct-23, | |
LIVB | 10.96 | 0 % | 10.96 / 30-Nov-23, 10.88 / 24-Oct-23, 10.85 / 03-Oct-23, 10.81 / 19-Sep-23, 10.79 / 01-Sep-23, 10.73 / 22-Aug-23, 10.65 / 07-Aug-23, 10.62 / 25-Jul-23, 10.56 / 07-Jun-23, 10.54 / 30-May-23, 10.54 / 16-May-23, 10.49 / 01-May-23, 10.48 / 24-Apr-23, 10.44 / 06-Apr-23, 10.44 / 29-Mar-23, 10.40 / 13-Mar-23, 10.38 / 03-Mar-23, 10.36 / 15-Feb-23, 10.34 / 08-Feb-23, 10.32 / 30-Jan-23, 10.31 / 25-Jan-23, 10.30 / 19-Jan-23, 10.25 / 06-Jan-23, 10.23 / 22-Dec-22, 10.22 / 15-Dec-22, 10.21 / 09-Dec-22, 10.16 / 30-Nov-22, 10.16 / 17-Nov-22, 10.10 / 21-Oct-22, 10.04 / 05-Oct-22, 10.01 / 12-Sep-22, 10.02 / 31-Aug-22, 10.01 / 22-Aug-22, 10.00 / 15-Aug-22, 9.98 / 21-Jul-22, 9.94 / 01-Jul-22, 9.94 / 22-Jun-22, 9.92 / 09-Jun-22, 9.91 / 24-May-22, 9.95 / 28-Apr-22, 9.90 / 29-Mar-22, 9.90 / 28-Mar-22, | |
LLY | 591.04 | 0.139 % | 591.04 / 30-Nov-23, 588.54 / 15-Nov-23, 591.32 / 09-Nov-23, | |
LND | 4.85 | 0 % | 4.85 / 30-Nov-23, 4.83 / 13-Nov-23, 4.79 / 30-Oct-23, | |
LOCO | 8.31 | 1.07 % | 8.31 / 30-Nov-23, 8.22 / 09-Nov-23, 8.18 / 26-Oct-23, 8.21 / 13-Oct-23, | |
LOCO | 8.31 | 1.07 % | 8.31 / 30-Nov-23, 8.18 / 26-Oct-23, 8.21 / 13-Oct-23, | |
MBAC | 10.44 | 0 % | 10.44 / 30-Nov-23, 10.44 / 10-Nov-23, 10.41 / 19-Oct-23, 10.39 / 20-Sep-23, 10.31 / 15-Aug-23, 10.24 / 31-Jul-23, 10.24 / 13-Jul-23, 10.21 / 23-Jun-23, 10.07 / 19-May-23, 9.98 / 17-Apr-23, 9.92 / 03-Apr-23, 9.94 / 08-Mar-23, | |
MBAC | 10.44 | 0 % | 10.44 / 30-Nov-23, 10.41 / 19-Oct-23, 10.40 / 28-Sep-23, 10.34 / 25-Aug-23, 10.24 / 31-Jul-23, 10.24 / 13-Jul-23, 10.20 / 13-Jun-23, 10.07 / 19-May-23, 9.92 / 03-Apr-23, 9.94 / 08-Mar-23, 10.11 / 03-Feb-23, 10.08 / 23-Jan-23, 9.91 / 21-Dec-22, 9.92 / 08-Dec-22, 9.93 / 15-Nov-22, 9.87 / 21-Oct-22, 9.81 / 30-Sep-22, 9.80 / 13-Sep-22, 9.80 / 28-Jul-22, 9.77 / 14-Jul-22, 9.76 / 27-Jun-22, 9.77 / 31-May-22, 9.77 / 20-May-22, 9.76 / 30-Mar-22, 9.73 / 07-Mar-22, 9.71 / 28-Feb-22, 9.64 / 04-Feb-22, | |
MET-PA | 22.75 | 0.481 % | 22.75 / 30-Nov-23, 22.44 / 30-Oct-23, 22.26 / 20-Oct-23, | |
MIN | 2.64 | 1.12 % | 2.64 / 30-Nov-23, 2.62 / 17-Nov-23, 2.62 / 10-Nov-23, | |
MKC-V | 64.49 | 2.12 % | 64.49 / 30-Nov-23, 64.50 / 09-Nov-23, 64.25 / 31-Oct-23, | |
MOGU | 2.01 | 1.95 % | 2.01 / 30-Nov-23, 2.01 / 08-Nov-23, 2.01 / 23-Oct-23, | |
MOGU | 2.01 | 1.95 % | 2.01 / 30-Nov-23, 2.01 / 08-Nov-23, 2.01 / 11-Oct-23, | |
MSB | 17.95 | 1.64 % | 17.95 / 30-Nov-23, 17.70 / 26-Jul-23, 17.35 / 30-May-23, 17.78 / 04-Jan-23, | |
MSSAU | 11.00 | 0 % | 11.00 / 30-Nov-23, 10.85 / 26-Oct-23, 10.96 / 13-Sep-23, | |
NCNO | 27.63 | 7.84 % | 27.63 / 30-Nov-23, 27.58 / 30-Oct-23, 28.00 / 13-Oct-23, | |
NCNO | 27.63 | 7.84 % | 27.63 / 30-Nov-23, 27.58 / 30-Oct-23, 27.60 / 23-Oct-23, | |
NCZ-PA | 20.62 | 0.627 % | 20.62 / 30-Nov-23, 20.37 / 31-Oct-23, 20.42 / 04-Oct-23, 20.50 / 28-Sep-23, | |
NDMO | 9.81 | 1.11 % | 9.81 / 30-Nov-23, 9.70 / 15-Nov-23, 9.67 / 13-Nov-23, | |
NIMC | 99.69 | 1.60 % | 99.69 / 30-Nov-23, 100.38 / 09-Nov-23, 98.86 / 23-Oct-23, | |
NLY-PF | 24.99 | 1.88 % | 24.99 / 30-Nov-23, 25.20 / 16-Nov-23, 25.05 / 06-Nov-23, | |
NS-PC | 25.44 | 1.36 % | 25.44 / 30-Nov-23, 25.66 / 15-Nov-23, 25.40 / 07-Nov-23, | |
NS-PC | 25.44 | 1.36 % | 25.44 / 30-Nov-23, 24.99 / 25-Oct-23, 25.42 / 03-Oct-23, 25.40 / 07-Sep-23, 25.60 / 23-Aug-23, 25.12 / 22-Jun-23, 25.01 / 30-May-23, 24.77 / 04-May-23, 25.10 / 05-Apr-23, | |
NTCT | 20.08 | 1.23 % | 20.08 / 30-Nov-23, 19.88 / 16-Nov-23, 20.10 / 13-Nov-23, | |
NTES | 113.48 | 0.123 % | 113.48 / 30-Nov-23, 112.35 / 16-Nov-23, 111.56 / 06-Nov-23, | |
NTR | 53.47 | 3.68 % | 53.47 / 30-Nov-23, 53.07 / 07-Nov-23, 53.70 / 31-Oct-23, | |
NUVB | 1.24 | 6.06 % | 1.24 / 30-Nov-23, 1.24 / 21-Nov-23, 1.24 / 09-Nov-23, | |
ODC | 56.76 | 0.246 % | 56.76 / 30-Nov-23, 55.91 / 26-Oct-23, 56.77 / 13-Oct-23, | |
ODC | 56.76 | 0.246 % | 56.76 / 30-Nov-23, 55.91 / 26-Oct-23, 56.77 / 13-Oct-23, | |
ODV | 2.84 | 2.07 % | 2.84 / 30-Nov-23, 2.83 / 16-Nov-23, 2.80 / 13-Nov-23, | |
OHAA | 10.45 | 0 % | 10.45 / 30-Nov-23, 10.45 / 19-Oct-23, 10.42 / 19-Sep-23, | |
OHAA | 10.45 | 0 % | 10.45 / 30-Nov-23, 10.41 / 13-Sep-23, 10.23 / 17-Jul-23, 10.20 / 13-Jun-23, 10.04 / 31-Mar-23, 10.01 / 10-Mar-23, 10.03 / 07-Feb-23, 9.95 / 10-Jan-23, 9.85 / 15-Dec-22, 9.95 / 15-Nov-22, 9.92 / 17-Oct-22, 9.87 / 20-Sep-22, 9.87 / 24-Aug-22, 9.88 / 02-Aug-22, 9.83 / 28-Jun-22, 9.82 / 16-May-22, 9.80 / 30-Mar-22, 9.72 / 08-Feb-22, | |
OIS | 6.89 | 1.71 % | 6.89 / 30-Nov-23, 6.91 / 16-Nov-23, 6.99 / 07-Nov-23, | |
OKTA | 67.05 | 5.26 % | 67.05 / 30-Nov-23, 66.30 / 09-Nov-23, 65.76 / 30-Oct-23, | |
ONCR | 0.0210 | 0 % | 0.0210 / 30-Nov-23, 0.0210 / 10-Nov-23, 0.0210 / 18-Oct-23, | |
ORAN | 11.95 | 2.85 % | 11.95 / 30-Nov-23, 11.84 / 15-Nov-23, 11.70 / 08-Nov-23, | |
OXY | 59.15 | 1.96 % | 59.15 / 30-Nov-23, 60.20 / 07-Nov-23, 59.42 / 05-Oct-23, | |
PFTAU | 10.45 | 0.760 % | 10.45 / 30-Nov-23, 10.44 / 11-Oct-23, 10.36 / 08-Aug-23, 10.20 / 18-Jul-23, 10.32 / 20-Jun-23, 10.30 / 22-May-23, 10.26 / 25-Apr-23, 10.18 / 24-Mar-23, 10.15 / 07-Mar-23, 10.13 / 16-Feb-23, 10.00 / 15-Dec-22, 9.92 / 17-Nov-22, 9.90 / 01-Nov-22, 9.80 / 06-Oct-22, 9.77 / 29-Sep-22, 9.72 / 24-Aug-22, 9.75 / 09-Aug-22, 9.74 / 19-Jul-22, 9.72 / 16-Jun-22, 9.70 / 08-Jun-22, 9.72 / 24-May-22, 9.86 / 21-Apr-22, 9.80 / 11-Apr-22, 9.75 / 25-Mar-22, 9.75 / 14-Mar-22, 9.76 / 18-Feb-22, 9.75 / 28-Jan-22, 9.90 / 11-Jan-22, 9.84 / 29-Dec-21, 9.95 / 03-Dec-21, 9.96 / 17-Nov-21, 9.90 / 07-Oct-21, 9.95 / 03-Sep-21, 9.95 / 24-Aug-21, | |
PFTAU | 10.45 | 0.760 % | 10.45 / 30-Nov-23, 10.44 / 11-Oct-23, 10.36 / 08-Aug-23, 10.20 / 18-Jul-23, 10.32 / 20-Jun-23, 10.30 / 22-May-23, 10.26 / 25-Apr-23, 10.18 / 24-Mar-23, 10.13 / 16-Feb-23, 10.00 / 15-Dec-22, 9.92 / 17-Nov-22, 9.90 / 01-Nov-22, 9.77 / 29-Sep-22, 9.72 / 24-Aug-22, 9.75 / 11-Aug-22, 9.72 / 06-Jul-22, 9.70 / 08-Jun-22, 9.73 / 16-May-22, 9.80 / 11-Apr-22, 9.75 / 25-Mar-22, 9.75 / 10-Mar-22, 9.75 / 28-Jan-22, 9.84 / 29-Dec-21, 9.95 / 14-Dec-21, 9.96 / 17-Nov-21, 9.90 / 07-Oct-21, 9.95 / 14-Sep-21, 9.95 / 24-Aug-21, | |
PLBC | 33.59 | 1.35 % | 33.59 / 30-Nov-23, 33.11 / 09-Nov-23, 33.50 / 06-Oct-23, | |
PMGMU | 10.80 | 0.369 % | 10.80 / 30-Nov-23, 10.80 / 08-Nov-23, 10.80 / 23-Oct-23, 10.81 / 09-Oct-23, 10.78 / 06-Sep-23, | |
PNM | 41.57 | 0.192 % | 41.57 / 30-Nov-23, 41.93 / 21-Nov-23, 41.75 / 13-Nov-23, 42.21 / 01-Nov-23, | |
POCI | 5.90 | 1.83 % | 5.90 / 30-Nov-23, 5.88 / 17-Nov-23, 5.83 / 08-Nov-23, | |
PRSRU | 10.79 | 0.185 % | 10.79 / 30-Nov-23, 10.79 / 13-Nov-23, 10.71 / 17-Oct-23, 10.64 / 28-Sep-23, 10.66 / 19-Sep-23, 10.60 / 22-Aug-23, 10.56 / 08-Aug-23, | |
PRSRU | 10.79 | 0.185 % | 10.79 / 30-Nov-23, 10.64 / 28-Sep-23, 10.60 / 22-Aug-23, 10.56 / 08-Aug-23, 10.37 / 14-Jul-23, 10.41 / 27-Jun-23, 10.36 / 16-Jun-23, | |
PUMP | 9.11 | 0.546 % | 9.11 / 30-Nov-23, 9.08 / 09-Nov-23, 9.16 / 05-Oct-23, | |
PUMP | 9.11 | 0.546 % | 9.11 / 30-Nov-23, 9.08 / 09-Nov-23, 9.16 / 05-Oct-23, | |
