Rectangle Channel Potential, Tick - Daily (EOD)
| Name | Current Price | Price Change | Top Points | Bottom Points | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 62.53 | 5.29 % | 68.44 / 13-May-26, 68.53 / 22-Apr-26, | 62.53 / 15-May-26, 62.46 / 04-May-26, | ||||
| AAP | 47.17 | 5.11 % | 59.61 / 22-Apr-26, 59.63 / 11-Feb-26, | 47.17 / 15-May-26, 47.04 / 20-Mar-26, | ||||
| ABP | 6.30 | 2.33 % | 6.70 / 04-May-26, 6.65 / 28-Apr-26, 6.65 / 02-Apr-26, | 6.30 / 15-May-26, 6.30 / 22-Apr-26, | ||||
| ABP | 6.30 | 2.33 % | 6.70 / 04-May-26, 6.65 / 02-Apr-26, 6.75 / 27-Feb-26, | 6.30 / 15-May-26, 6.30 / 22-Apr-26, | ||||
| ABR-PD | 16.61 | 0.777 % | 17.30 / 14-Apr-26, 17.76 / 13-Feb-26, 17.90 / 27-Jan-26, 17.92 / 02-Dec-25, | 16.61 / 15-May-26, 16.64 / 31-Mar-26, | ||||
| ABR-PD | 16.61 | 0.777 % | 17.29 / 07-May-26, 17.30 / 14-Apr-26, 17.70 / 05-Mar-26, 17.90 / 27-Jan-26, 17.92 / 02-Dec-25, | 16.61 / 15-May-26, 16.64 / 31-Mar-26, | ||||
| ABR-PE | 16.50 | 0.332 % | 17.31 / 14-Apr-26, 17.50 / 27-Feb-26, 17.79 / 09-Jan-26, 17.55 / 02-Dec-25, | 16.50 / 15-May-26, 16.37 / 31-Mar-26, | ||||
| ABR-PE | 16.50 | 0.332 % | 16.99 / 07-May-26, 17.31 / 14-Apr-26, 17.45 / 10-Mar-26, 17.50 / 27-Feb-26, 17.78 / 28-Jan-26, 17.79 / 09-Jan-26, 17.55 / 02-Dec-25, 17.56 / 12-Nov-25, | 16.50 / 15-May-26, 16.37 / 31-Mar-26, | ||||
| ABVC | 1.09 | 0.926 % | 1.09 / 15-May-26, 1.10 / 07-May-26, | 1.02 / 11-May-26, 1.03 / 05-May-26, 1.03 / 29-Apr-26, | ||||
| ACAD | 21.40 | 3.12 % | 22.56 / 07-May-26, 22.67 / 28-Apr-26, 22.57 / 09-Apr-26, | 21.40 / 15-May-26, 21.25 / 16-Apr-26, |
Quick Overview of Combo screener
Note : All Data Generated at the End of Trading Hours (EOD Data)